Judetul: 06--BISTRITA-NASAUD

Persoana juridic: SC IPROEB SA

Adresa: localitatea BISTRITA, str. DRUMUL CETATII, nr. 19, tel. 238165

 

Numr din registrul comertului: J06/55/91

Forma de proprietate: 34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderent (cod si denumire clas CAEN): 3130--Productia de fire si  cabluri electrice si optice

 

Cod de identificare fiscal: 566930         Tip agent economic: aplic reglementrile contabile aprobate prin OMF 94/2001

 

 

                                       BILANT

                                  la data de 30.09.2004

 

Formularul 10                                                            - mii lei -

 ______________________________________________________________________________________ 

|          Denumirea indicatorului                 |Nr.|          SOLD LA              |

|                                                  |rd.|_______________________________|

|                                                  |   |  01.01.2004   |  30.09.2004   |

|__________________________________________________|___|_______________________________|

|                       A                          | B |       1       |       2       |

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|A.  ACTIVE IMOBILIZATE                            |   |               |               |

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|I.  IMOBILIZARI NECORPORALE                       | 01|              0|              0|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|II. IMOBILIZARI CORPORALE                         | 02|      153474230|      161239688|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|III.IMOBILIZARI FINANCIARE                        | 03|        3023722|        4478470|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 la 03)         | 04|      156497952|      165718158|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|B.  ACTIVE CIRCULANTE                             |   |               |               |

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|I.  STOCURI                                       | 05|       83041541|       97860073|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|II. CREANTE                                       | 06|       63169519|      101173965|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|III.INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT         | 07|           1712|           1712|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|IV. CASA SI CONTURI LA BANCI                      | 08|        7939970|        1424222|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 la 08)          | 09|      154152742|      200459972|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|C.  CHELTUIELI IN AVANS                           | 10|         594314|         452568|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|D.  DATORII CE TREBUIE PLATITE                    | 11|      108700158|      130158342|

|INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN                  |   |               |               |

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|E.  ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV             | 12|       46046898|       70754198|

|DATORII CURENTE NETE (rd. 09+10-11-18)            |   |               |               |

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|F.  TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE            | 13|      201504895|      234395141|

|(rd. 04+12-17)                                    |   |               |               |

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|G.  DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O             | 14|       12934755|       14267736|

|PERIOADA MAI MARE DE UN AN                        |   |               |               |

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|H.  PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI      | 15|         851792|         619164|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|I.  VENITURI IN AVANS (rd. 17+18), din care:      | 16|        1039955|        2077215|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|   - subventii pentru investitii                  | 17|        1039955|        2077215|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|   - venituri inregistrate in avans               | 18|              0|              0|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|J.  CAPITAL SI REZERVE                            |   |               |               |

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|I.  CAPITAL (rd. 20 la 22), din care:             | 19|      109790535|      109790535|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|   - capital subscris nevarsat                    | 20|              0|              0|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|   - capital subscris varsat                      | 21|      109790535|      109790535|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|   - patrimoniul regiei                           | 22|              0|              0|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|II. PRIME DE CAPITAL                              | 23|              0|              0|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|III.REZERVE DIN REEVALUARE  -------  Sold C       | 24|              0|              0|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|                            -------  Sold D       | 25|              0|              0|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|IV. REZERVE                                       | 26|       59143164|       65864813|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|V.  REZULTATUL REPORTAT     -------  Sold C       | 27|       18784649|              0|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|                            -------  Sold D       | 28|              0|              0|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|VI.REZULTATUL EXERCITIULUI  -------  Sold C       | 29|       20295713|       43852893|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|   FINANCIAR                -------  Sold D       | 30|              0|              0|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|Repartizarea profitului                           | 31|       20295713|              0|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|CAPITALURI PROPRII - TOTAL                        | 32|      187718348|      219508241|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|Patrimoniul public                                | 33|              0|              0|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|CAPITALURI - TOTAL  (rd. 32+33)                   | 34|      187718348|      219508241|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

 

ADMINISTRATOR,                                 INTOCMIT,

Numele si prenumele                            Numele si prenumele

ING.CHICIUDEAN IOAN                            EC.HOHA ELENA                

Semnatura                                      Semnatura

 

Stampila unitatii

 

 

 

 

 

 

                              CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

                                  la data de 30.09.2004

 

Formularul 20                                                               - mii lei - 

 ______________________________________________________________________________________ 

|                                                  |Nr.|      REALIZARI AFERENTE       |

|                                                  |rd.|    PERIOADEI DE RAPORTARE     |

|   DENUMIREA   INDICATORULUI                      |   |_______________________________|

|                                                  |   |  30.09.2003   |  30.09.2004   |

|__________________________________________________|___|_______________________________|

|                       A                          | B |       1       |       2       |

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|1. Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 04)           | 01|      419552855|      628516679|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|Productia vanduta                                 | 02|      417900440|      621450132|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|Venituri din vanzarea marfurilor                  | 03|        1652415|        7066547|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|Venituri din subventii de exploatare aferente     | 04|              0|              0|

|cifrei de afaceri nete                            |   |               |               |

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|2. Variatia stocurilor      -------  Sold C       | 05|        3825740|       15597709|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|                            -------  Sold D       | 06|              0|              0|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|3. Productia imobilizata                          | 07|         645364|        1007581|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|4. Alte venituri din exploatare                   | 08|         811662|         679444|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL                   | 09|      424835621|      645801413|

|(rd. 01+05-06+07+08)                              |   |               |               |

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|5. a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele| 10|      284364657|      443918864|

|consumabile                                       |   |               |               |

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|Alte cheltuieli materiale                         | 11|        8066300|        8559047|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|   b) Alte cheltuieli din afara(cu energie si apa)| 12|       12093391|       14997854|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|   c) Cheltuieli privind marfurile                | 13|        1465160|        6895468|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|6. Cheltuieli cu personalul (rd. 15+16), din care:| 14|       71974826|       78051162|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|   a) Salarii                                     | 15|       53021843|       58512923|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|   b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia      | 16|       18952983|       19538239|

|sociala                                           |   |               |               |

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|7. a) Amortizari si provizioane pentru deprecierea| 17|        7862146|        8983685|

|imobilizarilor corporale si necorporale (rd.18-19)|   |               |               |

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|   a.1) Cheltuieli                                | 18|        7862146|        8983685|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|   a.2) Venituri                                  | 19|              0|              0|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|   b) Ajustarea valorii activelor circulante      | 20|         -24171|         320465|

|(rd. 21-22)                                       |   |               |               |

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|   b.1) Cheltuieli                                | 21|              0|         320465|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|   b.2) Venituri                                  | 22|          24171|              0|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 24 la 26)   | 23|       10842894|       24851634|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|   8.1. Cheltuieli privind prestatiile externe    | 24|        8389970|       20623497|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|   8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si      | 25|        1589994|        1971026|

|varsaminte asimilate                              |   |               |               |

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|   8.3. Cheltuieli cu despagubiri, donatii si     | 26|         862930|        2257111|

|activele cedate                                   |   |               |               |

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|Ajustari privind provizioanele pentru riscuri si  | 27|              0|        -232628|

|cheltuieli (rd. 28-29)                            |   |               |               |

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|   - Cheltuieli                                   | 28|              0|              0|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|   - Venituri                                     | 29|              0|         232628|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL                  | 30|      396645203|      586345551|

|(rd. 10 la 14+17+20+23+27)                        |   |               |               |

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|REZULTATUL DIN EXPLOATARE  - Profit   (rd. 09-30) | 31|       28190418|       59455862|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|                           - Pierdere (rd. 30-09) | 32|              0|              0|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|9. Venituri din interese de participare           | 33|              0|              0|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|   - din care, in cadrul grupului                 | 34|              0|              0|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|10. Venituri din alte investitii financiare si    | 35|              0|              0|

|creante care fac parte din activele imobilizate   |   |               |               |

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|   - din care, in cadrul grupului                 | 36|              0|              0|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|11. Venituri din dobanzi                          | 37|         185918|          77986|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|   - din care, in cadrul grupului                 | 38|              0|              0|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|Alte venituri financiare                          | 39|         795992|         856044|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 33+35+37+39)     | 40|         981910|         934030|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|12. Ajustarea valorii imobilizarilor financiare   | 41|              0|              0|

|si a investitiilor financiare detinute ca active  |   |               |               |

|circulante (rd. 42-43)                            |   |               |               |

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|   - Cheltuieli                                   | 42|              0|              0|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|   - Venituri                                     | 43|              0|              0|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|13. Cheltuieli privind dobanzile                  | 44|        4061072|        3978047|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|   - din care, in cadrul grupului                 | 45|              0|              0|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|Alte cheltuieli financiare                        | 46|         772711|        1361014|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 41+44+46)      | 47|        4833783|        5339061|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|REZULTATUL FINANCIAR  - Profit   (rd. 40-47)      | 48|              0|              0|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|                      - Pierdere (rd. 47-40)      | 49|        3851873|        4405031|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|14. REZULTATUL CURENT - Profit   (rd. 09+40-30-47)| 50|       24338545|       55050831|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|                      - Pierdere (rd. 30+47-09-40)| 51|              0|              0|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|15. Venituri extraordinare                        | 52|              0|              0|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|16. Cheltuieli extraordinare                      | 53|              0|              0|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|17. REZULTATUL EXTRAORDINAR - Profit   (rd. 52-53)| 54|              0|              0|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|                            - Pierdere (rd. 53-52)| 55|              0|              0|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|VENITURI TOTALE (rd. 09+40+52)                    | 56|      425817531|      646735443|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|CHELTUIELI TOTALE (rd. 30+47+53)                  | 57|      401478986|      591684612|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|18. REZULTATUL BRUT - Profit   (rd. 56-57)        | 58|       24338545|       55050831|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|                    - Pierdere (rd. 57-56)        | 59|              0|              0|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|19. IMPOZITUL PE PROFIT (rd.61+62-63)             | 60|        5791133|       11197938|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

| - Cheltuieli cu impozitul pe profit curent       | 61|        5791133|       11197938|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

| - Cheltuieli cu impozitul pe profit amanat       | 62|              0|              0|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

| - Venituri din impozitul pe profit amanat        | 63|              0|              0|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|20. Alte cheltuieli cu impozite care nu apar in   | 64|              0|              0|

|elementele de mai sus                             |   |               |               |

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|21. REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI FINANCIAR      |   |               |               |

|   - Profit   (rd. 58-59-60-64)                   | 65|       18547412|       43852893|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

|   - Pierdere (rd. 59+60+64-58)                   | 66|              0|              0|

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

 

ADMINISTRATOR,                                 INTOCMIT,

Numele si prenumele                            Numele si prenumele

ING.CHICIUDEAN IOAN                            EC.HOHA ELENA                 

Semnatura                                      Semnatura

 

Stampila unitatii

 

 

 

 

 

 

                             DATE INFORMATIVE

                            la data de 30.09.2004

 

Formularul 30                                               - mii lei -

 ______________________________________________________________________ 

|                                  |Nr.|   NR.UNITATI  |     SUME      |

|I. DATE PRIVIND REZULTATUL        |rd.|_______________|_______________|

|         INREGISTRAT              |   |       1       |       2       |

|__________________________________|___|_______________|_______________|

|Unitati care au inreg. profit     | 01|              1|       43852893|

|__________________________________|___|_______________|_______________|

|Unitati care au inreg. pierdere   | 02|              0|              0|

|__________________________________|___|_______________|_______________|_______________ 

|II. DATE PRIVIND PLATILE RESTANTE |Nr.|    TOTAL      |           DIN CARE:           |

|                                  |rd.|  (COL.2+3)    |_______________________________|

|                                  |   |               |PT.ACTIVITATEA |PT.ACTIVITATEA |

|                                  |   |               |    CURENTA    | DE INVESTITII |

|__________________________________|___|_______________|_______________|_______________|

|                A                 | B |      1        |       2       |       3       |

|__________________________________|___|_______________|_______________|_______________|

|Plati restante  -  total          | 03|        2288249|        2288249|              0|

|(rd.04+08+14 la 18+22),din care:  |   |               |               |               |

|__________________________________|___|_______________|_______________|_______________|

|Furnizori restanti  - total       | 04|        2288249|        2288249|              0|

| (rd.05 la 07),din care:          |   |               |               |               |

|__________________________________|___|_______________|_______________|_______________|

| - peste 30 de zile               | 05|        1918449|        1918449|              0|

|__________________________________|___|_______________|_______________|_______________|

| - peste 90 de zile               | 06|         244205|         244205|              0|

|__________________________________|___|_______________|_______________|_______________|

| - peste 1 an                     | 07|         125595|         125595|              0|

|__________________________________|___|_______________|_______________|_______________|

|Obligatii restante fata de bugetul| 08|              0|              0|              0|

|asigurarilor sociale              |   |               |               |               |

| - total (rd.09 la 13), din care: |   |               |               |               |

|__________________________________|___|_______________|_______________|_______________|

| - contributii pentru asigurari   | 09|              0|              0|              0|

|sociale de stat datorate de       |   |               |               |               |

|angajatori, salariati si alte     |   |               |               |               |

|persoane asimilate                |   |               |               |               |

|__________________________________|___|_______________|_______________|_______________|

| - contributii pentru fondul      | 10|              0|              0|              0|

|asigurarilor sociale de sanatate  |   |               |               |               |

|__________________________________|___|_______________|_______________|_______________|

| - contributia pentru pensia      | 11|              0|              0|              0|

|suplimentara                      |   |               |               |               |

|__________________________________|___|_______________|_______________|_______________|

| - contributii pentru bugetul     | 12|              0|              0|              0|

|asigurarilor pentru somaj         |   |               |               |               |

|__________________________________|___|_______________|_______________|_______________|

| - alte datorii sociale           | 13|              0|              0|              0|

|__________________________________|___|_______________|_______________|_______________|

|Obligatii restante fata de        | 14|              0|              0|              0|

|bugetele fondurilor speciale si   |   |               |               |               |

|alte fonduri                      |   |               |               |               |

|__________________________________|___|_______________|_______________|_______________|

|Obligatii restante fata de alti   | 15|              0|              0|              0|

|creditori                         |   |               |               |               |

|__________________________________|___|_______________|_______________|_______________|

|Impozite si taxe neplatite la     | 16|              0|              0|              0|

|termenul stab. la bugetul de stat |   |               |               |               |

|__________________________________|___|_______________|_______________|_______________|

|Impozite si taxe neplatite la     | 17|              0|              0|              0|

|termenul stab. la bugetele locale |   |               |               |               |

|__________________________________|___|_______________|_______________|_______________|

|Credite bancare nerambursate la   | 18|              0|              0|              0|

|scadenta                          |   |               |               |               |

| - total (rd.19 la 21), din care: |   |               |               |               |

|__________________________________|___|_______________|_______________|_______________|

| - restante dupa 30 de zile       | 19|              0|              0|              0|

|__________________________________|___|_______________|_______________|_______________|

| - restante dupa 90 de zile       | 20|              0|              0|              0|

|__________________________________|___|_______________|_______________|_______________|

| - restante dupa 1 an             | 21|              0|              0|              0|

|__________________________________|___|_______________|_______________|_______________|

|Dobanzi restante                  | 22|              0|              0|              0|

|__________________________________|___|_______________|_______________|_______________|

|III. Numar mediu de salariati     |Nr.|               |               |

|                                  |rd.|  30.09.2003   |  30.09.2004   |

|__________________________________|___|_______________________________|

|                A                 | B |        1      |      2        |

|__________________________________|___|_______________|_______________|

|Numar mediu de salariati          | 23|            843|            714|

|__________________________________|___|_______________|_______________|

 

 ______________________________________________________________________________________ 

|IV. Date privind investitiile straine in Romania                  |Nr.|     Sume      |

|                                                                  |rd.|   - Euro -    |

|__________________________________________________________________|___|_______________|

|                A                                                 | B |        1      |

|__________________________________________________________________|___|_______________|

| Total capital social vrsat de investitorul strin la data de    | 24|              0|

|1 ianuarie 2004 (rd.25 + 26), din care:                           |   |               |

|__________________________________________________________________|___|_______________|

|  - n valut                                                     | 25|              0|

|__________________________________________________________________|___|_______________|

|  - n natur                                                     | 26|              0|

|__________________________________________________________________|___|_______________|

| Cresterea capitalului social vrsat de investitorul strin in    | 27|              0|

|cursul anului 2004 (rd.28 la 31)                                  |   |               |

|__________________________________________________________________|___|_______________|

|  - achizitionri de prti sociale sau cumprari de actiuni       | 28|              0|

|__________________________________________________________________|___|_______________|

|  - dividende reinvestite                                         | 29|              0|

|__________________________________________________________________|___|_______________|

|  - conversii de imprumuturi n actiuni                           | 30|              0|

|__________________________________________________________________|___|_______________|

|  - alte cauze                                                    | 31|              0|

|__________________________________________________________________|___|_______________|

| Descresterea capitalului social vrsat de investitorul strin    | 32|              0|

|n cursul anului 2004  (rd.33 la 35)                              |   |               |

|__________________________________________________________________|___|_______________|

|  - cedri de prti sociale sau vnzri de actiuni                | 33|              0|

|__________________________________________________________________|___|_______________|

|  - restituiri de capital                                         | 34|              0|

|__________________________________________________________________|___|_______________|

|  - alte cauze                                                    | 35|              0|

|__________________________________________________________________|___|_______________|

| Total capital social vrsat de investitorul strin (rd.24+27-32) | 36|              0|

|__________________________________________________________________|___|_______________|

| Cota de participare a investitorului strin (%)                  | 37|              0|

|__________________________________________________________________|___|_______________|

| mprumuturi acordate de investitorul strin                      | 38|              0|

|__________________________________________________________________|___|_______________|

| V. Plti de dobnzi si redevente                                 |Nr.|     Sume      |

|                                                                  |rd.|  - mii lei -  |

|__________________________________________________________________|___|_______________|

|                A                                                 | B |        1      |

|__________________________________________________________________|___|_______________|

|  Pltile de dobnzi efectuate de persoane juridice romne ctre  | 39|              0|

|persoane fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene   |               |

|__________________________________________________________________|___|_______________|

| Pltile de dobnzi si redevente efectuate de persoane juridice   | 40|              0|

|romne ctre persoane juridice nerezidente afiliate din statele   |   |               |

|membre ale Uniunii Europene                                       |   |               |

|__________________________________________________________________|___|_______________|

 

ADMINISTRATOR,                                 INTOCMIT,

Numele si prenumele                            Numele si prenumele

ING.CHICIUDEAN IOAN                            EC.HOHA ELENA                 

Semnatura                                      Semnatura

 

Stampila unitatii
